Net2Phone网络电话费率表(所有国家)

拨入国家

拨出国家
费率(单位:美元)

中英文对照国家名称(地区)
按照字母A-Z排序

中国

科威特
厄瓜多尔
黎巴嫩
牙买加

印度

其它地区


Afghanistan 阿富汗 1.130 1.356 1.460 1.130
Albania  阿尔巴尼亚 0.300 0.360 0.300 0.300
Algeria 阿尔及利亚 0.240 0.288 0.280 0.240
American Samoa 美属萨摩亚群岛 0.530 0.636 0.530 0.530
Andorra 安多拉 0.290 0.348 0.290 0.290
Andorra Cellular 安多拉移动电话 0.290 0.348 0.290 0.290
Angola 安哥拉 0.570 0.684 0.570 0.570
Angola Cellular 安哥拉移动电话 0.570 0.684 0.570 0.570
Anguilla 安圭拉岛 0.490 0.588 0.490 0.490
Antarctica 南极洲 0.250 0.300 0.250 0.250
Antigua 安提瓜岛 0.480 0.576 0.480 0.480
Argentina 阿根廷 0.180 0.348 0.180 0.180
Argentina-Buenos Aires 阿根廷布宜诺斯艾利斯 0.180 0.216 0.180 0.180
Argentina-Cellular 阿根廷移动电话 0.330 0.396 0.330 0.330
Armenia 亚美尼亚 0.350 0.420 0.350 0.350
Armenia-Cellular 亚美尼亚移动电话 0.350 0.420 0.400 0.350
Armenia-Yerevan 亚美尼亚耶烈万 0.350 0.420 0.350 0.350
Aruba 阿鲁巴岛 0.350 0.420 0.350 0.350
Ascension Island 阿森松岛 0.840 1.008 0.960 0.840
Atlantic Ocean 大西洋群岛 7.520 9.024 7.520 7.520
Atlantic West 西大西洋群岛 7.520 9.024 7.520 7.520
Australia 澳大利亚 0.039 0.096 0.080 0.080
Australia-Cellular 澳大利亚移动电话 0.310 0.370 0.340 0.310
Australia-Sydney 澳大利亚悉尼 0.039 0.096 0.080 0.080
Austria 奥地利 0.042 0.156 0.130 0.130
Austria Cellular 奥地利移动电话 0.240 0.300 0.320 0.250
Azerbaijan 阿塞拜疆 0.490 0.588 0.490 0.490
Azerbaijan-Cellular 阿塞拜疆移动电话 0.490 0.588 0.490 0.490
Bahamas 巴哈马群岛 0.210 0.252 0.210 0.210
Bahrain 巴林群岛 0.800 0.960 0.800 0.800
Bangladesh 孟加拉国 0.540 1.008 0.840 0.840
Bangladesh-Cellular 孟加拉国移动电话 0.840 1.008 0.840 0.840
Barbados 巴巴多斯岛 0.560 0.672 0.560 0.560
Belarus 贝拉鲁斯 0.300 0.360 0.300 0.300
Belarus-Cellular 贝拉鲁斯移动电话 0.300 0.360 0.340 0.300
Belgium 比利时 0.042 0.096 0.080 0.080
Belgium-Cellular 比利时移动电话 0.290 0.348 0.310 0.290
Belize 伯里兹 0.710 0.852 0.710 0.710
Benin 贝宁 0.620 0.744 0.620 0.620
Bermuda 百慕大群岛 0.210 0.252 0.210 0.210
Bhutan 不丹 0.860 1.032 0.860 0.860
Bolivia 玻利维亚 0.680 0.816 0.680 0.680
Bolivia-Cellular 玻利维亚移动电话 0.680 0.816 0.680 0.680
Bosnia And Herzogovina 波斯尼亚 黑塞哥维纳 0.300 0.360 0.300 0.300
Botswana 博茨瓦纳 0.460 0.552 0.460 0.460
Brazil 巴西 0.190 0.240 0.200 0.200
Brazil Cellular 巴西移动电话 0.340 0.408 0.340 0.340
Brazil Pe

0.190 0.240 0.200 0.200
Brazil Rio Ld 巴西里约热内卢长话 0.080 0.096 0.080 0.080
Brazil Rs

0.190 0.240 0.200 0.200
Brazil-Ba-Ld

0.190 0.240 0.200 0.200
Brazil-Belo Horizonte

0.190 0.240 0.200 0.200
Brazil-Rio

0.080 0.096 0.080 0.080
Brazil-Sao Paulo 巴西圣保罗 0.080 0.096 0.080 0.080
Brazil-Sao Paulo Ld 巴西圣保罗长话 0.080 0.096 0.080 0.080
Brazil-Vitoria 巴西维多利亚 0.190 0.300 0.200 0.200
British Virgin Islands 英属维京群岛 0.260 0.312 0.260 0.260
Brunei 文莱 0.230 0.576 0.480 0.480
Bulgaria 保加利亚 0.220 0.264 0.220 0.220
Bulgaria,Sofia 保加利亚索非亚 0.130 0.156 0.130 0.130
Bulgaria-Cellular 保加利亚移动电话 0.380 0.456 0.380 0.380
Bulgaria-Varna 保加利亚瓦尔纳 0.220 0.264 0.220 0.220
Burkina Faso 布基纳法索 0.640 0.768 0.640 0.640
Burma(Myanmar) 缅甸 1.170 1.404 1.170 1.170
Burundi 布隆迪 0.690 0.828 0.690 0.690
Cambodia 柬埔寨 1.030 1.236 1.030 1.030
Cambodia-Cellular 柬埔寨移动电话 1.030 1.236 1.030 1.030
Cameroon 喀麦隆 0.850 1.020 0.850 0.850
Canada 加拿大 0.039 0.119 0.100 0.099
Canada Cellular 加拿大移动电话 0.039
Cape Verde Islands 佛得角群岛 0.580 0.696 0.580 0.580
Cayman Islands 开曼群岛 0.350 0.420 0.350 0.350
Central African Republic 中非共和国 0.990 1.188 0.990 0.990
Chad 乍得 1.270 1.524 1.270 1.270
Chile 智利 0.200 0.240 0.200 0.200
Chile Cellular 智利移动电话 0.200 0.336 0.280 0.280
China 中国 0.039 0.180 0.150 0.039
China-Cellular 中国移动电话 0.039 0.336 0.280 0.060
Christmas Islands 克里目斯群岛 0.370 0.444 0.370 0.370
Cocos Islands 可可群岛 0.330 0.396 1.690 0.330
Colombia 哥伦比亚 0.180 0.216 0.180 0.180
Colombia-Bogota 哥伦比亚波哥达 0.120 0.144 0.120 0.120
Colombia-Cellular 哥伦比亚移动电话 0.220 0.264 0.220 0.220
Comoros 科摩罗 1.020 1.224 1.020 1.020
Comoros-Cellular 科摩罗移动电话 1.020 1.224 1.020 1.020
Congo 刚果 0.750 0.900 0.750 0.750
Cook Islands 库克群岛 1.150 1.380 1.150 1.150
Costa Rica 哥斯达黎加 0.430 0.516 0.430 0.430
Costa Rica Cellular 哥斯达黎加移动电话 0.430 0.516 0.430 0.430
Croatia 克罗地亚 0.260 0.312 0.260 0.260
Croatia Cellular 克罗地亚移动电话 0.260 0.312 0.380 0.260
Cuba 古巴 1.350 1.620 1.420 1.350
Cyprus 塞浦路斯 0.260 0.312 0.260 0.260
Cyprus-Cellular 塞浦路斯移动电话 0.280 0.336 0.340 0.280
Czech Republic 捷克共和国 0.170 0.204 0.170 0.170
Czech Republic Cellular 捷克共和国移动电话 0.170 0.204 0.230 0.170
Czech Republic-Prague 捷克共和国布拉格 0.130 0.156 0.130 0.130
Denmark 丹麦 0.042 0.119 0.099 0.099
Denmark-Cellular 丹麦移动电话 0.250 0.300 0.300 0.250
Diego Garcia

0.800 0.960 0.920 0.800
Djibouti 吉布提 0.930 1.116 0.930 0.930
Dominica 多米尼加 0.580 0.696 0.580 0.580
Dominican Republic 多米尼加共和国 0.230 0.276 0.230 0.230
Ecuador 厄瓜多尔 0.340 0.408 0.340 0.340
Ecuador Cellular 厄瓜多尔移动电话 0.340 0.408 0.340 0.340
Ecuador-Quito 厄瓜多尔基多 0.330 0.396 0.330 0.330
Egypt 埃及 0.600 0.720 0.600 0.600
Egypt Cellular 埃及移动电话 0.600 0.720 0.600 0.600
El Salvador 萨尔瓦多 0.360 0.432 0.360 0.360
El Salvador Cellular 萨尔瓦多移动电话 0.360 0.432 0.360 0.360
Equat. Guinea 赤道几内亚共和国 0.910 1.092 0.910 0.910
Eritrea 厄立特里亚 0.990 1.188 0.990 0.990
Estonia 爱沙尼亚 0.200 0.240 0.200 0.200
Estonia Cellular 爱沙尼亚移动电话 0.200 0.240 0.200 0.200
Ethiopia 埃塞额比亚 0.960 1.152 0.960 0.960
Falkland Islands 福克兰群岛 0.710 0.852 0.810 0.710
Faroe Islands 法罗群岛 0.340 0.408 0.340 0.340
Fiji Islands 斐济群岛  0.720 1.188 0.990 0.990
Finland 芬兰 0.042 0.119 0.099 0.099
Finland-Cellular 芬兰移动电话 0.290 0.348 0.300 0.290
France 法国 0.042 0.096 0.080 0.080
France Cellular 法国移动电话 0.250 0.348 0.310 0.290
French Antilles 法属安德列斯群岛 0.370 0.444 0.370 0.370
French Guiana 法属圭亚那群岛 0.400 0.480 0.400 0.400
French Polynesia 法属波里尼西亚 0.660 0.792 0.660 0.660
Gabon Republic 加蓬共和国 0.740 0.888 0.740 0.740
Gambia 赞比亚 0.580 0.696 0.580 0.580
Georgia 乔治亚共和国 0.350 0.420 0.350 0.350
Georgia-Cellular 乔治亚共和国移动电话 0.350 0.420 0.350 0.350
Germany 德国 0.039 0.096 0.100 0.080
Germany Cellular 德国移动电话 0.230 0.324 0.340 0.270
Ghana 加纳共和国 0.490 0.588 0.490 0.490
Ghana-Cellular 加纳共和国移动电话 0.490 0.588 0.490 0.490
Gibraltar 直布罗陀 0.370 0.444 0.370 0.370
Gibraltar Cellular 直布罗陀移动电话 0.370 0.444 0.370 0.370
Greece 希腊 0.200 0.240 0.200 0.200
Greece-Cellular 希腊移动电话 0.200 0.240 0.200 0.200
Greenland 格林兰岛 0.540 0.648 0.550 0.540
Grenada 格林纳达 0.580 0.696 0.580 0.580
Guadeloupe 瓜德罗普岛 0.500 0.600 0.500 0.500
Guadeloupe Cellular 瓜德罗普岛移动电话 0.500 0.600 0.500 0.500
Guam 关岛 0.120 0.144 0.130 0.120
Guantanamo Bay

0.490 0.588 0.630 0.490
Guatemala 瓜地马拉 0.280 0.336 0.300 0.280
Guatemala-Cellular 瓜地马拉移动电话 0.280 0.336 0.330 0.280
Guinea 几内亚 0.590 0.708 0.590 0.590
Guinea-Bissau 几内亚比绍共和国 0.590 0.708 0.820 0.590
Guyana 圭亚那 0.870 1.044 0.870 0.870
Haiti 海地 0.660 0.792 0.660 0.660
Haiti Cellular 海地移动电话 0.660 0.792 0.660 0.660
Honduras 洪都拉斯 0.520 0.720 0.600 0.600
Honduras-Cellular 洪都拉斯移动电话 0.520 0.624 0.660 0.520
Honduras-San Pedro Sula 洪都拉斯圣佩德罗苏拉 0.520 0.624 0.610 0.520
Hong Kong 香港 0.039 0.096 0.080 0.080
Hong Kong Cellular 香港移动电话 0.039 0.096 0.080 0.080
Hungary 匈牙利 0.180 0.216 0.180 0.180
Hungary Cellular 匈牙利移动电话 0.180 0.288 0.330 0.240
Iceland 冰岛 0.260 0.312 0.260 0.260
Iceland-Cellular 冰岛移动电话 0.260 0.312 0.260 0.260
India 印度 0.550 0.708  Blocked  0.590
India-Ahmadabad 印度阿默达巴德 0.330 0.708  Blocked  0.590
India-Bangalore 印度班加罗尔 0.280 0.708  Blocked  0.590
India-Baroda (Vadodara) 印度巴罗达 0.480 0.708  Blocked  0.590
India-Bombay 印度孟买 0.350 0.708  Blocked  0.590
India-Gujarat 印度古吉拉特 0.510 0.708  Blocked  0.590
India-Hyderabad 印度海得拉巴 0.240 0.708  Blocked  0.590
India-Kerala 印度喀拉拉邦 0.550 0.708  Blocked  0.590
India-Madras 印度马德拉斯 0.380 0.708  Blocked  0.590
Indian Ocean 印度洋 7.520 9.024 7.520 7.520
India-New Delhi 印度新德里 0.380 0.708  Blocked  0.590
India-Special Services 印度特殊服务 0.550 0.816  Blocked  0.680
Indonesia 印度尼西亚 0.180 0.588 0.490 0.490
Indonesia-Cellular 印度尼西亚移动电话 0.380 0.588 0.490 0.490
Indonesia-Jakarta 印度尼西亚雅加达 0.090 0.588 0.490 0.490
Iran 伊朗 0.950 1.140 0.450 0.950
Iran-Cellular 伊朗移动电话 0.950 1.140 0.450 0.950
Iraq 伊拉克 1.110 1.332 1.110 1.110
Ireland 爱尔兰 0.042 0.119 0.099 0.099
Ireland Cellular 爱尔兰移动电话 0.240 0.288 0.280 0.240
Israel 以色列 0.090 0.108 0.100 0.090
Israel Cellular 以色列移动电话 0.220 0.264 0.220 0.220
Israel-Jerusalem 以色列耶路撒冷 0.090 0.108 0.090 0.090
Israel-Tel Aviv 以色列特拉维夫 0.090 0.108 0.090 0.090
Italy 意大利 0.042 0.096 0.080 0.080
Italy Cellular 意大利移动电话 0.300 0.372 0.400 0.310
Italy-Milan 意大利米兰 0.070 0.096 0.080 0.080
Ivory Coast 象牙海岸共和国 0.890 1.068 0.890 0.890
Ivory Coast Cellular 象牙海岸共和国移动电话 0.890 1.068 0.890 0.890
Jamaica 牙买加 0.620 0.744 0.620 0.620
Japan 日本 0.042 0.096 0.080 0.080
Japan-Cellular 日本移动电话 0.270 0.348 0.370 0.290
Jordan 约旦 0.850 1.020 0.450 0.850
Jordan-Cellular 约旦移动电话 0.850 1.020 0.450 0.850
Kazakhstan 哈萨克斯坦 0.350 0.420 0.350 0.350
Kenya 肯尼亚 0.780 0.936 0.780 0.780
Kiribati 基里巴斯 0.990 1.188 1.120 0.990
Korea North 朝鲜人民共和国 0.940 1.128 0.940 0.940
Korea South 韩国 0.039 0.120 0.100 0.100
Korea South-Cellular 韩国移动电话 0.120 0.144 0.150 0.120
Korea South-Seoul Cellular 韩国汉城移动电话 0.039 0.144 0.120 0.120
Kuwait 科威特 0.400 0.480 0.290 0.400
Kuwait-Cellular 科威特移动电话 0.400 0.480 0.290 0.400
Kyrgyzstan 卡吉克斯坦 0.350 0.420 0.350 0.350
Laos 老挝 0.890 1.068 0.890 0.890
Latvia 拉脱维亚 0.290 0.348 0.290 0.290
Latvia-Cellular 拉脱维亚移动电话 0.290 0.348 0.290 0.290
Lebanon 黎巴嫩 0.680 0.816 0.680 0.680
Lebanon Cellular 黎巴嫩移动电话 0.680 0.816 0.680 0.680
Lesotho 莱索托 0.570 0.684 0.570 0.570
Liberia 利比里亚 0.490 0.588 0.490 0.490
Libya 利比亚 0.390 0.468 0.390 0.390
Liechtenstein 列支敦士登 0.160 0.192 0.160 0.160
Lithuania 立陶宛 0.290 0.348 0.290 0.290
Lithuania Cellular 立陶宛移动电话 0.290 0.348 0.290 0.290
Luxembourg 卢森堡 0.042 0.119 0.160 0.099
Luxembourg Cellular 卢森堡移动电话 0.099 0.192 0.560 0.160
Macao 澳门 0.280 0.672 0.360 0.560
Macedonia 马其顿王国 0.300 0.360 0.380 0.300
Macedonia-Cellular 马其顿王国移动电话 0.300 0.360 1.000 0.300
Madagascar 马达加斯加 1.000 1.200  Blocked  1.000
Malawi 马拉维 0.480 0.840 0.190 0.700
Malaysia 马来西亚 0.100 0.228 0.190 0.190
Malaysia Cellular 马来西亚移动电话 0.190 0.228 0.070 0.190
Malaysia-Kuala Lumpur 马来西亚吉隆坡 0.070 0.084 0.830 0.070
Maldives 马尔代夫 0.830 0.996 0.890 0.830
Mali 马里 0.890 1.068 0.240 0.890
Malta 马耳他 0.240 0.288 0.240 0.240
Malta-Cellular 马耳他移动电话 0.240 0.288 0.720 0.240
Marshall Islands 马绍尔群岛 0.510 0.864 0.720 0.720
Mauritania 毛利塔尼亚 0.720 0.864 0.720 0.720
Mauritius 毛里求斯 0.720 0.864 1.020 0.720
Mayotte 马约特岛 1.020 1.224 0.240 1.020
Mexico 墨西哥 0.190 0.228 0.190 0.190
Mexico City 墨西哥城 0.190 0.228 0.190 0.190
Mexico City Cellular 墨西哥城移动电话 0.190 0.228 0.190 0.190
Mexico-Monterrey 墨西哥蒙特雷 0.190 0.228 0.860 0.190
Micronesia 密克罗尼西亚 0.730 0.876 0.220 0.730
Moldova 莫尔瓦多 0.220 0.264 0.220 0.220
Moldova Cellular 莫尔瓦多移动电话 0.220 0.264 0.220 0.220
Moldova-Chisinau

0.220 0.264 0.180 0.220
Monaco 摩纳哥 0.180 0.216 0.200 0.180
Monaco Cellular 摩纳哥移动电话 0.180 0.216 0.650 0.180
Mongolia 蒙古共和国 0.650 0.780 0.650 0.650
Mongolia-Ulaanbaataar 蒙古共和国乌兰巴托 0.650 0.780 0.600 0.650
Montserrat 蒙特塞拉特岛 0.600 0.720 0.370 0.600
Morocco 摩洛哥 0.350 0.420 0.550 0.350
Morocco Cellular 摩洛哥移动电话 0.550 0.660 0.470 0.550
Morocco-Casablanca 摩洛哥卡撒布兰卡 0.470 0.564 0.370 0.470
Morocco-Fez 摩洛哥非斯 0.350 0.420 0.450 0.350
Morocco-Meknas 摩洛哥梅克内斯 0.350 0.540 0.450 0.450
Morocco-Rabat 摩洛哥拉巴特 0.350 0.540 0.720 0.450
Mozambique 莫桑比克 0.720 0.864 0.560 0.720
Namibia 纳米比亚 0.560 0.672 1.220 0.560
Nauru 瑙鲁 1.050 1.260 0.950 1.050
Nepal 尼泊尔 0.720 1.140 0.080 0.950
Netherlands 荷兰 0.042 0.096 0.350 0.080
Netherlands Antilles 荷兰安德雷斯  0.350 0.420 0.350 0.350
Netherlands Antilles-Curacao 荷兰安德雷斯库腊索 0.350 0.420 0.310 0.350
Netherlands Cellular 荷兰移动电话 0.290 0.348 0.080 0.290
Netherlands-Amsterdam 荷兰阿姆斯特丹 0.042 0.096 0.530 0.080
Nevis 尼维斯岛 0.530 0.636 0.750 0.530
New Caledonia 新喀里多尼亚 0.750 0.900 0.099 0.750
New Zealand 新西兰 0.042 0.119 0.270 0.099
New Zealand Cellular 新西兰移动电话 0.240 0.288 0.560 0.240
Nicaragua 尼加拉瓜 0.560 0.672 0.560 0.560
Nicaragua Cellular 尼加拉瓜移动电话 0.560 0.672 0.690 0.560
Niger 尼日尔 0.690 0.828 0.740 0.690
Nigeria 尼日利亚 0.740 0.888 0.740 0.740
Nigeria-Cellular 尼日利亚移动电话 0.740 0.888 0.740 0.740
Nigeria-Lagos 尼日利亚拉各斯 0.740 0.888 1.530 0.740
Niue 纽埃岛 1.160 1.392 0.540 1.160
Norfolk Islands 诺福克群岛 0.540 0.648 0.510 0.540
Northern Mariana Islands 北马里亚纳群岛 0.510 0.612 0.080 0.510
Norway 挪威 0.042 0.096 0.290 0.080
Norway Cellular 挪威移动电话 0.290 0.348 0.080 0.290
Oman 阿曼 0.590 1.080 7.520 0.900
Pacific Ocean 太平洋岛 7.520 9.024 0.780 7.520
Pakistan 巴基斯坦 0.580 0.936 0.780 0.780
Pakistan-Cellular 巴基斯坦移动电话 0.780 0.936 0.780 0.780
Pakistan-Lahore 巴基斯坦拉合尔 0.580 0.936 0.890 0.780
Palau 帕劳群岛 0.890 1.068 0.130 0.890
Palestine 巴勒斯坦 0.090 0.108 0.570 0.090
Panama 巴拿马 0.570 0.684 0.570 0.570
Panama Cellular 巴拿马移动电话 0.570 0.684 0.510 0.570
Papau New Guinea 巴布亚新几内亚 0.510 0.612 0.780 0.510
Paraguay 巴拉圭 0.780 0.936 0.780 0.780
Paraguay-Asuncion 巴拉圭亚松森 0.780 0.936 0.780 0.780
Paraguay-Cellular 巴拉圭移动电话 0.780 0.936 0.019 0.780
Pccall (Acc to Acc) N2P帐号对帐号 0.010 0.010 0.380 0.010
Peru 秘鲁 0.380 0.456 0.470 0.380
Peru-Cellular 秘鲁移动电话 0.380 0.456 0.380 0.380
Peru-Lima 秘鲁利马 0.380 0.456 0.570 0.380
Peru-Lima Cellular 秘鲁利马移动电话 0.380 0.456 0.210 0.380
Philippines 菲律宾 0.190 0.432 0.250 0.210
Philippines Cellular 菲律宾移动电话 0.240 0.288 0.210 0.240
Philippines-Manila 菲律宾马尼拉 0.190 0.432 0.140 0.210
Poland 波兰 0.140 0.168 0.140 0.140
Poland-Bydgoszcz 波兰比得哥煦 0.140 0.168 0.320 0.140
Poland-Cellular 波兰移动电话 0.240 0.288 0.140 0.240
Portugal 葡萄牙 0.100 0.144 0.310 0.120
Portugal-Cellular 葡萄牙移动电话 0.290 0.348 0.120 0.290
Portugal-Faro 葡萄牙法罗 0.100 0.144 0.120 0.120
Portugal-Lisbon 葡萄牙里斯本 0.100 0.144 0.070 0.120
Puerto Rico 波多黎各 0.070 0.084 0.790 0.070
Qatar 卡塔尔 0.630 0.948 0.790 0.790
Qatar-Cellular 卡塔尔移动电话 0.790 0.948 0.690 0.790
Reunion Island

0.690 0.828 0.350 0.690
Romania 罗马尼亚 0.350 0.420 0.350 0.350
Romania-Cellular 罗马尼亚移动电话 0.350 0.420 0.350 0.350
Romania-Constanta 罗马尼亚康斯坦萨 0.350 0.420 0.210 0.350
Russia 俄罗斯共和国 0.210 0.252 0.210 0.210
Russia- 7434 俄罗斯共和国7473 0.210 0.252 0.180 0.210
Russia-Moscow 俄罗斯共和国莫斯科 0.180 0.216 0.210 0.180
Russia-St. Petersburg 俄罗斯共和国圣彼得堡 0.210 0.252 0.830 0.210
Rwanda 卢旺达 0.830 0.996 0.450 0.830
San Marino 圣马力诺 0.450 0.540 1.140 0.450
Sao Tome

1.090 1.308 0.340 1.090
Saudi Arabia 沙特阿拉伯 0.480 0.576 0.340 0.480
Saudi Arabia Cellular 沙特阿拉伯移动电话 0.480 0.576 0.340 0.480
Saudi Arabia-Riyadh 沙特阿拉伯利雅得 0.480 0.576 0.990 0.480
Senegal Republic 塞内加尔共和国 0.990 1.188 0.990 0.990
Senegal Republic-Cellular 塞内加尔共和国移动电话 0.990 1.188 0.990 0.990
Senegal Republic-Dakar 塞内加尔共和国达卡 0.990 1.188 0.300 0.990
Serbia 塞尔维亚 0.300 0.360 0.320 0.300
Serbia-Cellular 塞尔维亚移动电话 0.300 0.360 1.010 0.300
Seychelles Islands 塞舌尔群岛 1.010 1.212 0.890 1.010
Sierra Leone 塞拉利昂 0.890 1.068 0.100 0.890
Singapore 新加坡 0.039 0.180 0.120 0.150
Singapore-Cellular 新加坡移动电话 0.039 0.204 0.220 0.170
Slovakia 斯洛伐克共和国 0.220 0.264 0.220 0.220
Slovakia Cellular 斯洛伐克共和国移动电话 0.220 0.264 0.220 0.220
Slovakia-Bratislava 斯洛伐克共和国布拉迪斯拉发 0.220 0.264 0.190 0.220
Slovenia 斯洛文尼亚 0.190 0.228 0.290 0.190
Slovenia-Cellular 斯洛文尼亚移动电话 0.190 0.228 1.240 0.190
Solomon Islands 所罗门群岛 0.620 0.744 0.960 0.620
Somalia 索马里 0.790 0.948 0.350 0.790
South Africa 南非共和国 0.280 0.420 0.350 0.350
South Africa-Cellular 南非共和国移动电话 0.280 0.420 0.300 0.350
South Africa-Johannesburg 南非共和国约翰内斯堡 0.280 0.360 0.130 0.300
Spain 西班牙 0.042 0.156 0.400 0.130
Spain Cellular 西班牙移动电话 0.250 0.300 0.130 0.250
Spain-Barcelona 西班牙巴塞罗那 0.042 0.156 0.110 0.160
Spain-Madrid 西班牙马德里 0.042 0.132 0.490 0.110
Sri Lanka 斯里兰卡 0.690 0.972 1.120 0.810
St. Helena 圣赫勒拿岛 0.810 0.972 0.490 0.810
St. Kitts

 

0.490 0.588 0.650 0.490
St. Lucia 圣卢西亚岛 0.650 0.780 0.320 0.650
St. Pierre & Miquelon 圣比埃尔密克隆岛 0.320 0.384 0.600 0.320
St. Vincent 圣文森特岛 0.600 0.720 0.520 0.600
Sudan 苏丹共和国 0.520 0.624 1.110 0.520
Suriname 苏里南 1.110 1.332 1.110 1.110
Suriname Cellular 苏里南移动电话 1.110 1.332 0.270 1.110
Swaziland 斯威士兰 0.270 0.324 0.080 0.270
Sweden 瑞典 0.042 0.096 0.300 0.080
Sweden Cellular 瑞典移动电话 0.290 0.348 0.080 0.290
Sweden-Stockholm 瑞典斯德哥尔摩 0.042 0.096 0.080 0.080
Switzerland 瑞士 0.042 0.096 0.380 0.080
Switzerland-Cellular 瑞士移动电话 0.250 0.348 0.840 0.290
Syria 叙利亚 0.840 1.008 0.150 0.840
Taiwan 台湾 0.039 0.180 0.190 0.150
Taiwan-Cellular 台湾移动电话 0.170 0.204 0.150 0.170
Taiwan-Taipei 台湾台北 0.039 0.180 0.350 0.150
Tajikistan 塔吉克斯坦 0.350 0.420 0.620 0.350
Tanzania 坦桑尼亚 0.620 0.744 0.620 0.620
Tanzania Cellular 坦桑尼亚移动电话 0.620 0.744 0.620 0.620
Tanzania-Dar Es Salaam 坦桑尼亚达累斯萨拉姆 0.620 0.744 0.450 0.620
Thailand 泰国 0.250 0.540 0.450 0.450
Thailand-Bangkok 泰国曼谷 0.130 0.540 0.450 0.450
Thailand-Cellular 泰国移动电话 0.450 0.540 0.890 0.450
Togo 多哥 0.890 1.068 1.010 0.890
Tonga Islands 汤加群岛 0.980 1.176 0.450 0.980
Trinidad 特立尼达 0.450 0.540 0.450 0.450
Trinidad Special Services 特立尼达特殊服务 0.450 0.540 0.410 0.450
Tunisia 突尼斯 0.310 0.372 0.280 0.310
Turkey 土耳其 0.190 0.300 0.340 0.250
Turkey Cellular 土耳其移动电话 0.280 0.336 0.190 0.280
Turkey-Istanbul 土耳其伊斯坦布尔 0.190 0.228 0.650 0.190
Turkmenistan 土库曼斯坦 0.650 0.780 0.580 0.650
Turks & Caicos 特克斯和凯科斯群岛 0.580 0.696 1.120 0.580
Tuvalu 图瓦卢 0.860 1.032 0.490 0.860
Uganda 乌干达 0.490 0.588 0.490 0.490
Uganda-Kampala 乌干达堪培拉 0.490 0.588 0.200 0.490
Ukraine 乌克兰 0.200 0.240 0.220 0.200
Ukraine Cellular 38068 乌克兰移动电话38068 0.200 0.240 0.170 0.200
Ukraine-Kiev 乌克兰基辅 0.170 0.204 0.200 0.170
Ukraine-Odessa 乌克兰敖德萨 0.200 0.240 0.340 0.200
United Arab Emirates 阿联酋 0.310 0.480 0.100 0.400
United Kingdom 英国 0.039 0.060 0.280 0.050
United Kingdom Cell 英国移动电话 0.230 0.288 0.470 0.240
United Kingdom Premium 英国额外服务 0.280 0.336 0.280 0.280
United Kingdom Special 英国特殊服务 0.280 0.336 0.100 0.280
United Kingdom-London 英国伦敦 0.039 0.048 0.620 0.040
Uruguay 乌拉圭 0.620 0.744 0.620 0.620
Uruguay Cellular 乌拉圭移动电话 0.620 0.744 0.620 0.620
Uruguay-Montevideo 乌拉圭蒙得维的亚 0.620 0.744 0.100 0.620
US 美国 0.039 0.120 0.100 0.100
US Cellular 美国移动电话 0.039
US NYC 美国纽约市 0.039 0.120 0.029 0.100
US Tollfree 美国800 0.029 0.035   -   0.029
US-700 美国700 0.039  Blocked  0.100  Blocked 
USA-NJ-201 Ad 美国新泽西州 201 0.039 0.120 0.350 0.100
US-DC-202 美国华盛顿特区 202 0.039 0.120  Blocked  0.100
US-Directory Asst 美国查号台  Blocked   Blocked  0.100  Blocked 
US-MA-617 美国麻省 0.039 0.120 0.080 0.100
US-Virgin Islands 美属维京群岛 0.080 0.096 0.100 0.080
Uzbekistan 乌兹别克斯坦 0.350 0.420 1.210 0.350
Vanuatu Republic 瓦努阿图共和国 0.940 1.128 0.140 0.940
Vatican City 梵蒂冈 0.140 0.168 0.360 0.140
Venezuela 委内瑞拉 0.360 0.432 0.190 0.360
Venezuela-Caracas 委内瑞拉加拉加斯 0.190 0.228 0.440 0.190
Venezuela-Cellular 委内瑞拉移动电话 0.360 0.432 0.360 0.360
Venezuela-Valencia 委内瑞拉巴伦西亚 0.360 0.432 0.970 0.360
Vietnam 越南 0.810 1.164 0.970 0.970
Vietnam-Cellular 越南移动电话 0.970 1.164  Blocked  0.970
Wallis & Futuna

0.380 0.456 0.730 0.380
Western Samoa 西萨摩亚群岛 0.820 0.984 0.820 0.820
Yemen 也门 0.860 1.032 0.900 0.860
Zaire 扎伊尔 0.660 0.792 0.660 0.660
Zaire Cellular 扎伊尔移动电话 0.660 0.792 0.660 0.660
Zambia 赞比亚 0.690 0.828 0.690 0.690
Zanzibar 桑给巴尔岛 1.620 1.944 1.620 1.620
Zimbabwe 津巴布韦 0.370 0.444 0.370 0.370